顧問契約 | 労務相談・リーダーカウンセリング | 2万~(月額) |
---|---|---|
単発契約 | 労務管理上の懸案事項の解決方法ご提案 | 2万~ |
就業規則作成 | 10万~ |
---|---|
賃金規定・退職金規定・諸規定関係 | 5万~ |
就業規則法改正チェック・変更届 | 5万~ |
各種助成金お手続き | 原則として助成金支給額の1割 |
---|
社員数 | 報酬月額 |
---|---|
4人以下 | 2万~ |
5~9人 | 3万~ |
10~19人 | 4万~ |
20~29人 | 5万~ |
30~49人 | 6万~ |
50~69人 | 8万~ |
70~99人 | 9万~ |
100人~ | 別途協議 |
5人まで | 2万円 |
---|---|
以後1人増えるごとに | プラス500円(時間計算する場合は1000円プラス) |
コンサルティングとアウトソーシングを組み合わせた契約プランもございます。
お問い合わせください。
(契約例)
社員2名 |
コンサルティングA(労働相談)+ アウトソーシングA (社会保険・労働保険書類作成提出代行) |
月額2万5千円 |
---|